|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | macchina dello spruzzo della schiuma di poliuretano dell'unità di elaborazione, macchinario di schiu | Usa: | tetto del poliuretano, unità di elaborazione di trasferimento |
---|---|---|---|
Spec: | 380v/220v | usi il posto: | la costruzione impermeabile, il tetto del poliuretano, muro calore-ha isolato la costruzione |
Peso lordo: | circa 235KG, il peso aggiunge anche l'accordo del gruppo riscaldato del tubo flessibile | Dimensioni imballo: | 1000*900*1500mm |
colore: | blu | imballaggio: | Caso di legno |
macchina dello spruzzo della schiuma di poliuretano dell'unità di elaborazione, macchinario di schiumatura dello spruzzo del poliuretano 380V/220V
Spec.:
Macchina H30 dello spruzzo del poliuretano
La macchina standard è 380V/50HZ, 3-PH, 4 LINEE, potremmo fare la macchina come tensione carente cliente e Hertz e fase.
Configurazione standard e dati tecnici:
Attrezzatura principale: | 1 insieme |
Ugello | 1 pc |
Tubo del riscaldamento per gruppo: | (standard) 15 metri |
Lunghezza massima (facoltativa) | 90 metri |
Breve tubo con l'ugello per gruppo: | 1,5 metri |
Pompa d'alimentazione | 2 pezzi |
Proporzione di materia prima: | rapporto fisso standard di 1:1 (il rapporto variabile può essere selezionato) |
Gamma di viscosità di materia prima: | 200-1000 cps (alla temperatura di operazione) |
Uscita di materia prima | 2-7.8 kg/min |
Fonte elettrica: | 3 cavo di fase 4, 380V 50HZ 14A×3+16A o 220V |
Aria appiattita: | 0.5~0.8Mpa 1m3/min |
Pressione dell'uscita di materia prima per gruppo: | 5-10Mpa |
Potere materiale del radiatore: | 3500W*2 |
Potere calorifico dell'isolamento della conduttura | 3000W |
Peso lordo | 235KG |
Dimensione dell'imballaggio | 1000*900*1550mm |
Immagine: