|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | macchina ad alta pressione dello spruzzo dell'unità di elaborazione, macchina della schiuma di poliu | Usa: | Isolamento della parete esterna |
---|---|---|---|
Spec: | 380V/50HZ/3-Phase o 220V/50HZ/1-Phase | usi il posto: | la costruzione impermeabile, il tetto del poliuretano, muro calore-ha isolato la costruzione |
Peso lordo: | Circa 210kg | Dimensioni imballo: | 1000*900*1500mm |
colore: | blu |
macchina ad alta pressione dello spruzzo dell'unità di elaborazione, macchina della schiuma di poliuretano dello spruzzo
Spec.:
Specifiche: 350 | |
Il rapporto di materia prima | 1:1 |
Gamma di viscosità di materia prima | 200-2000CPS (alla temperatura di lavoro) |
Pressione di esercizio massima | 25Mpa (250bar) |
Temperatura fluida massima | 80°C (176°F) |
Uscita massima | 4-12kg/min (19,8 lb/min) |
Potere del radiatore | 7500W×2 |
Potere calorifico dell'isolamento della conduttura | 3500W |
Pistola a spruzzo pulita | Auto-pulito da aria |
Tensione (facoltativa) | 1-ph 220V 50Hz o 3 pH 380V 50Hz |
Fonte pneumatica | ³ /min (73-116psi di 0.5-0.8Mpa 1m 35 pi3) |
Configurazione standard: | |
Elaboratore centrale A500 | 1 insieme |
Pistola a spruzzo P2 | 1 pc |
Pompa di trasferimento | 2 pc |
Tubo flessibile heated (standard) | 15m (50ft) |
Lunghezza massima del tubo flessibile (facoltativa) | 120M |
Tubo flessibile della pompa di trasferimento | 2 pc |
Tubo di aria | 1 insieme |
Pezzi di ricambio e strumenti | 1 insieme |
Parametro di trasporto: | |
Dimensione del pacchetto (L×W×H) | 1000×720×1200cm (2.95×2.95×4.75ft) |
Peso netto/peso lordo | 125kg/210kg (286 lb/430 libbra) |
Immagine: